L’EQUIPE LBE
Les Joueuses
GARDIENNES
ARRIÈRES
AILIÈRES
PIVOTS
DEMI-CENTRE
Le Staff
PRESIDENT

Alexandre ZAUG
DIRECTEUR SPORTIF

Raphael BENEDETTO
ENTRAINEUR

Christophe CHAGNARD
ENTRAÎNEUR CENTRE DE FORMATION – NATIONALE 1

Julia NORMAND
ENTRAÎNEUR GARDIENS

Patrick BOS
PRÉPARATEUR PHYSIQUE

Romain ROUGIER
MÉDECIN

Fethy BENSAAD
KINÉSITHÉRAPEUTE

Sylvain MENDEZ
KINÉSITHÉRAPEUTE

Henri ANDRIEUX
Calendrier Ligue Butagaz Energie Saison 2022-2023
CHAMPIONNAT DE FRANCE LBE – Phase Aller | |||||
---|---|---|---|---|---|
04/09/2022 – 16H00 | Paris 92 | 34 | VS | 25 | Mérignac Handball |
07/09/2022 – 20H00 | Mérignac Handball | 19 | VS | 31 | Brest Bretagne Handball |
17/09/2022 – 20H45 | Mérignac Handball | 26 | VS | 28 | HBC Celles-sur-Belle |
24/09/2022 – 20H00 | ES Besançon Féminin | 31 | VS | 25 | Mérignac Handball |
15/10/2022 – 20H30 | Mérignac Handball | 27 | VS | 30 | Neptunes de Nantes |
21/10/2022 – 20H30 | OGC Nice | 26 | VS | 24 | Mérignac Handball |
03/12/2022 – 20H45 | Mérignac Handball | 26 | VS | 24 | HBPC Plan-de-Cuques |
07/12/2022 – 20H00 | JDA Dijon | 30 | VS | 22 | Mérignac Handball |
17/12/2022 – 20h45 | Mérignac Handball | 27 | VS | 26 | Saint-Amand-Les-Eaux |
04/01/2023 – 20H00 | Chambray Touraine Handball | 21 | VS | 22 | Mérignac Handball |
11/01/2023 – 20H00 | Mérignac Handball | 21 | VS | 31 | Metz Handball |
18/01/2023 – 20H00 | Mérignac Handball | 28 | VS | 18 | Toulon Métropole Var Handball |
25/01/2023 – | EXEMPT | VS | Mérignac Handball |
CHAMPIONNAT DE FRANCE LBE – Phase Retour | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/02/2023 – 20H00 | Neptunes de Nantes | 29 | VS | 18 | Mérignac Handball |
17/02/2023 – 20H00 | Mérignac Handball | 20 | VS | 27 | Chambray Touraine Handball |
25/02/2023 – 18H00 | Metz Handball | 36 | VS | 26 | Mérignac Handball |
11/03/2023 – 20H30 à Bayonne | Mérignac Handball | VS | Paris 92 | ||
15/03/2023 – 20H30 | HBC Celles-sur-Belle | VS | Mérignac Handball | ||
Mérignac Handball | VS | EXEMPT | |||
18/04/2023 – 19H30 | Saint-Amand-Les-Eaux | VS | Mérignac Handball | ||
23/04/2023 – 15h30 | Mérignac Handball | VS | JDA Dijon | ||
05/05/2023 – 20H30 | HBPC Plan-de-Cuques | VS | Mérignac Handball | ||
13/05/2023 – 20H30 | Mérignac Handball | VS | OGC Nice | ||
19/05/2023 – 20H30 | Toulon Métropole Var Handball | VS | Mérignac Handball | ||
24/05/2023 -20H00 | Mérignac Handball | VS | ES Besançon Féminin | ||
27/05/2022 – 20H30 | Brest Bretagne Handball | VS | Mérignac Handball |
Calendrier Coupe de France Saison 2022-2023
COUPE DE FRANCE – 1/32 | |||||
---|---|---|---|---|---|
08/10/2022 – 20H00 | Bouillargues Handball Nîmes Métropole | 27 | VS | 38 | Mérignac Handball |
COUPE DE FRANCE – 1/16 | |||||
10/12/2022 – 20H30 | Noisy le Grand Handball | 22 | VS | 35 | Mérignac Handball |
COUPE DE FRANCE – 1/8 | |||||
07/01/2023 – 20H00 | Mérignac Handball | 30 | VS | 27 | JDA Dijon Handball |
COUPE DE FRANCE – 1/4 | |||||
01/02/2023 – 20H30 | Paris 92 | 22 | VS | 21 | Mérignac Handball |