2ème victoire de la semaine des Foudroyantes qui s'imposent 23-25 dans le Nord face au Saint-Amand Handball. Belle victoire du MHB pour la J.2 de Coupe de France !
Dernier Match
JANVIER
17
Actualités
Prochain Match
JANVIER
23

Mérignac – Chambray
3ème et dernière journée de Coupe de France pour le Mérignac Handball qui accueille le CTHB à Coubertin, ce Samedi 23 Janvier à 18h00. Une victoire des Foudroyantes leur donnerait la tête au classement de la Poule 3!
Boutique
Classement CDF 2020-2021
EQUIPES | Pts | J. | G. | N. | P. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | MERIGNAC HANDBALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ST AMAND PORTE DU HAINAUT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Devenir Partenaire
Vous souhaitez apporter votre soutien au club et bénéficier d’un espace sur notre site et dans la vie du club (visibilité, textile, RP…) ? N’hésitez pas et prenez contact avec nous pour un RDV.
-
Institutionnel
-
Premium
-
Majeurs
-
Bienfaiteurs
Classement Ligue Butagaz Energie 2020-2021
EQUIPES | Pts | J. | G. | N. | P. | + | – | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | METZ HANDBALL | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 360 | 280 | 80 |
2 | BREST BRETAGNE HANDBALL | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 269 | 169 | 100 |
3 | NANTES ATLANTIQUE HANDBALL | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 261 | 241 | 20 |
4 | PARIS 92 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 236 | 205 | 31 |
5 | OGC NICE COTE D’AZUR HANDBALL | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 260 | 274 | -14 |
6 | CHAMBRAY TOURAINE HANDBALL | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 242 | 228 | 14 |
7 | TOULON SAINT CYR/VAR HANDBALL | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 254 | 290 | -36 |
8 | ES BESANCON FEMININ | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 239 | 219 | 20 |
9 | HBC SAINT AMAND PORTE DU HAINAUT | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | 248 | 321 | -73 |
10 | BOURG-DE-PEAGE DRÔME HANDBALL | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 223 | 228 | -5 |
11 | FLEURY LOIRET HANDBALL | 17 | 9 | 4 | 0 | 5 | 236 | 253 | -17 |
12 | MERIGNAC HANDBALL | 16 | 11 | 2 | 1 | 8 | 266 | 299 | -33 |
13 | JDA DIJON HANDBALL | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 227 | 266 | -39 |
14 | HANDBALL PLAN DE CUQUES | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 181 | 229 | -48 |
INSCRIVEZ-VOUS
POUR RECEVOIR
NOS ACTUALITÉS